| Kualitas: | Memenuhi Standar Nasional | Banyak Konsumsi Bubuk: | Lebih rendah dari 70 Derajat |
|---|---|---|---|
| Debu (Mg / m3): | Lebih rendah dari 10 | Panjang Kontak Roller (mm): | 12000 |
| Kekuasaan: | 595kw | paket Style: | 6X40'kontainer |
| Menyoroti: | lini produksi air murni,lini produksi kue cup |
||
Proyek Turnkey Pabrik Penggilingan Tepung Terigu
Indeks Teknis:
1. Output: (T / 24H) 200T
2. Kualitas: Memenuhi standar nasional
3. Ton konsumsi bubuk: ≤70 derajat
4. debu: (mg / m3) ≤10
5. Panjang kontak rol: (mm) 12000
6. Area penyaringan: (m2) 130
7.Power: 595KW
Gaya 8.Package: 6x40'containers

| 200TPD Wheat Flour Mill Line daftar mesin | ||||
| SEBUAH. | Departemen Kebersihan | |||
| TIDAK. | Nama | Spesifikasi | Kuantitas | Catatan |
| A.1 | pengocok keseimbangan diri yang efisien | 100 × 200 | 1 | 0.37KW * 2 |
| A.2 | pengocok keseimbangan diri yang efisien | 100 × 150 | 2 | 0.37KW * 2 |
| A.3 | Kontrol PC Mesin basah otomatis | 1 | ||
| A.4 | mesin gandum horisontal | 40 * 150 | 2 | 3KW |
| A.5 | spiral Wheat-brusher | 40 * 150 | 1 | 3KW |
| A.6 | mesin de-batu gravitasi-grading | 2 | 0.25KW * 2 | |
| A.7 | lift tipe ember | 5 | 1.5KW | |
| A.8 | kipas tekanan rendah | 2 | 2.2KW | |
| A.9 | kipas tekanan rendah | 1 | 1.5KW | |
| A.10 | penyimpanan menyampaikan conveyor sekrup | 1 | 1.5KW | |
| A.11 | Penyimpanan menyampaikan conveyor sekrup | 1 | 1.5KW | |
| A.12 | sekrup konveyor | 1 | ||
| A.13 | pemisah magnetik | 2 | ||
| A.14 | kabinet e-control tipe dinding ruang bersih | 1 | ||
| A.15 | ruang gandum debu-jaring udara bersih | 1 | ||
| A.16 | pemisah hisap | 1 | ||
| A.17 | kipas tekanan rendah | 1.5KW | ||
| A.18 | gandum memurnikan kamar | 1200 × 2000 | 1 | |
| A.19 | filter ganda | 1 | ||
| A.20 | pengocok keseimbangan diri yang efisien | 100 * 200 | 1 | |
| A.21 | lift tipe ember | 1 | ||
| A.22 | kipas tekanan rendah | 1 | ||
| A.23 | jaring udara bersih-debu | 1 | ||
| B. | Departemen Penggilingan | |||
| TIDAK. | Nama | Spesifikasi | Kuantitas | Catatan |
| B.1 | pabrik kompleks | 4 | 11KW | |
| pabrik kompleks | 8 | 7.5KW | ||
| B.2 | saringan bidang persegi tinggi | 6 × 24 | 4 | 4KW |
| B.3 | pembersih bubuk | 49 × 2 × 3 | 2 | 0.25KW * 2 |
| B.4 | kipas tekanan rendah | 1 | 3KW | |
| B.5 | bubuk pembersih udara | 1 | ||
| B.6 | penggosok dedak | 2 | 2.2KW | |
| B.7 | dedak kasar | 1 | 2.2KW | |
| B.8 | conveyor sekrup pengiriman tepung | 3 | 2.2KW | |
| B.9 | airlock | 12 | 1.5KW | |
| B.10 | airlock | 18 | 2.2KW | |
| B.11 | airlock | 6 | ||
| B.12 | lift tipe ember | 2 | 2.2KW | |
| B.13 | kipas tekanan tinggi | 1 | 47KW.18.5KW | |
| B.14 | filter pulsa | 1 | 5.5KW | |
| B.15 | kompresor | 2 | ||
| B.16 | tangki bensin | 1 | ||
| B.17 | jaringan pipa gas dan pipa tekanan | 1 | ||
| B.18 | kabinet kontrol elektronik | 3 | ||
| B.19 | striker bersih | 4 | ||
| B.20 | penggilingan jaring udara | 1 | ||
| B.21 | transmisi airlock | 4 | ||
| B.22 | bingkai untuk perangkat transmisi airlock | 4 | ||
| B.23 | perangkat bubuk melakukan | 2 | ||
| B.24 | motor | 1 | ||
| B.25 | saluran baja perangkat gantung saringan persegi tinggi | 4 | ||
| B.26 | Mesin penimbang berat PC | 2 | ||
| B.27 | sabuk segitiga bagian standar | 1 | ||
| B.28 | kabel kawat al-core | 1 | ||
| B.29 | aksesoris | 1 | ||
| B.30 | sealer portabel | 1 | ||
| B.31 | mesin makan | 2 | ||
| . | Peralatan Pengemasan | |||
| .1 | Noria untuk mesin pengemasan | |||
| .2 | Mesin pengemas otomatis 25-50 kg, dengan pita | |||
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami kapan saja.