| Kapasitas desain: | 1.5-2t / H (Setiap Buah) | Konsumsi air: | 4000-4500kg / Jam |
|---|---|---|---|
| Workshopject: | L60m * W13m * H4m | Konten Jus: | 100%, End Procut: 1t / H |
| Daya Total: | 30-40kw | ||
| Menyoroti: | lini produksi air murni,lini produksi kue cup |
||
Desain berdasarkan persyaratan berikut:
1, bahan baku: apel, persik, anggur, ceri, mangga dan delima; (Kami dapat merancang untuk Anda sesuai dengan kebutuhan Anda.)
2, Kapasitas: 1,5-2T / H (masing-masing buah);
3, konten Jus: 100%, produk akhir: 1T / H;
Daftar perlengkapan
| Model produk | QTY |
| Mesin pembersih gelembung | 1 |
| Mesin pembersih sikat | 1 |
| Mesin pengiris bawang | 1 |
| Pra-memasak | 1 |
| Mesin pengupas buah delima | 1 |
| Menghapus mesin stemmer dan crusher | 1 |
| Mesin pengocok multi-fungsi | 1 |
| Lift pengikis | 1 |
| Tangki penyimpanan sementara | 3 |
| Tangki penyimpanan sementara tinggi | 1 |
| Pompa rotor | 1 |
| Pompa minuman | 3 |
| Pabrik koloid | 1 |
| Tangki pencampuran | 2 |
| Sistem proses gula | 1 |
| Degassing | 1 |
| Sterilisasi tubulus kolom | 1 |
| Cuci mengisi capping 3 in 1 mesin | 1 |
| Menyemprotkan mesin pendingin | 1 |
| Printer inkjet | 1 |
| Mesin Pembersih CIP | 1 |
| Pipa stainless steel dan kabinet kontrol |
![]()