| Kapasitas desain: | 40t / 24j | Kontrol: | SIEMENS PLC |
|---|---|---|---|
| Proyek turn-key: | Ya | Desain Standar: | GB |
| Menyoroti: | lini produksi air murni,mengisi dan membatasi mesin |
||
Mesin ini sesuai dengan karakteristik Jagung Afrika Barat, dan situasi lokal, desain khusus untuknya.
Kami telah mengekspor ke banyak negara, Kami sangat profesional di bidang ini.
1. Ekstraksi tepung: untuk menghasilkan tepung standar: 75-82%
untuk menghasilkan tepung grade 2: 70 -75%
untuk menghasilkan tepung grade 1: 60-68%
| Berat volume g / L |
Konten biji-bijian rusak % |
Konten pengotor % |
Konten mineral % |
Konten kelembaban % |
Tidak berbau % |
| ≥750 | ≤6.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤13.5 | alam |
| TIDAK. | Peralatan surai | Kuantitas | Satuan |
| 1 | Tangga berjalan | 3 | set |
| 2 | Kombinasi ayakan pembersih | 1 | set |
| 3 | pemilih magnetik | 2 | set |
| 4 | Mesin mengupas | 1 | set |
| 5 | mesin pemoles | 2 | set |
| 6 | Mesin bubur jagung | 1 | set |
| 7 | mesin penggilingan tepung | 4 | set |
| 8 | planifter silo ganda | 2 | set |
| 9 | blower udara bertekanan tinggi | 1 | set |
| 10 | kunci udara | 10 | set |
| 11 | blower udara tekanan rendah | 1 | set |
| 12 | blower udara tekanan rendah | 1 | set |
| 13 | Jaringan angin bertekanan sedang | 2 | set |
| 14 | Filter ganda | 2 | set |
| 15 | jaringan angin tekanan tinggi | 1 | set |
| 16 | Bagian transmisi | 2 | set |
| 18 | auger koleksi kulit | 1 | set |
| 19 | pengumpul debu pulsa | 1 | set |
| 20 | Pompa angin | 1 | set |
| 21 | bin proporsional | 2 | set |
| 22 | Kabinet pengepakan | 5 | set |
| 23 | Kabinet kontrol listrik | 2 | set |
| 24 | Kabel dan jembatan | 1 | set |
| 25 | Platform baja dan rangka mesin | 1 | set |
| 26 | Biaya transportasi | 1 | set |
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kontak dengan kami.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami.