Kapasitas desain: | 30000-300000 Meter Kubik / Tahun | Ukuran panel: | 2440 x 1220 MM |
---|---|---|---|
Ketebalan panel: | 6 - 40 MM | Desain Standar: | LY / T1580-2010 |
Kontrol: | SIEMENS PLC | Proyek turn-key: | Ya |
Cahaya Tinggi: | peralatan manufaktur osb,mesin kayu lapis hot press |
Mesin Lukis Semprot Garis Untuk Papan Untai Berorientasi LP Amerika
Memuat → Lukis empat permukaan → Mengalir → Melukis logo → Bongkar
Barang | Nama | Air (m 3 / jam) | Listrik (KW) | Udara terkompresi (m 3 / mnt) |
1 | Bilik Semprot Kering | 44 | 1.7 | |
2 | Sistem Rotasi 360 ° Derajat | 3 | ||
3 | Sistem UV | 5 | ||
4 | Sistem Konveyor Rantai | 6 | ||
5 | Pencahayaan lainnya | 1 | ||
Total | 59 | 1.7 |
№ | Nama dan spesifikasi perangkat | Kuantitas | Ucapan |
1 | Tempat semprotan kering | 2 set | |
2 | Pintu mengangkat otomatis | 2 set | |
3 | Sistem rotasi 360 derajat | 2 set | |
4 | Kamar yang mengalir | 305 m 2 (satu benda) | |
5 | Sistem konveyor rantai | 38 m 2 (satu benda) | |
6 | Sistem pasokan cat otomatis + pistol semprot | 2 set | |
7 | Platform pengangkat hidrolik | 2 set | |
8 | Meja troli | 20 pcs | |
9 | Mesin bolak-balik yang bisa dilepas | 2 set | |
10 | Kabinet perawatan gas buang | 2 set | Pilihan |
11 | UV fotolisis + kotak filter karbon aktif | 2 set | Pilihan |
12 | Kipas knalpot + saluran | 2 set | |
13 | Sistem kontrol elektronik | 1 set |
Barang | Nama | Spesifikasi | Satuan | Kuantitas | ||||
| ||||||||
1 | Pelat samping samping terbuat dari: SUS201 # T0.8 off-board 0,5 warna pelat dilapisi dalam gelas magnesium kaca T50; | M 2 | 45 | |||||
2 | Pelat dasar: terbuat dari papan SUS201 # T1.0; pedal PP beraspal | m | 450 | |||||
3 | Bingkai filter: 50 * 25SUS produksi persegi; dengan kotak filter sarang lebah; | pcs | 1 | |||||
4 | Filter: Filter asupan udara alami | pcs | 6 | |||||
5 | Lampu tahan ledakan: 40w | pcs | 4 | |||||
6 | Pintu pengangkat otomatis: 2 kipas | set | 2 | |||||
| ||||||||
Rasio otomatis dua komponen + pistol semprot otomatis * 9 | ||||||||
| ||||||||
1 | Spesifikasi badan utama: L26500 * W3300 * H2500 | set | 1 | |||||
2 | Piring tungku terbuat dari 50mm sandwich papan wol batu | m 2 | 220 | |||||
3 | Lembar galvanis T1.0 bagian dalam, pelat warna luar T0.5mm | |||||||
4 | Katun isolasi: wol batuan t50mm-100kg / m3 | Tipe | 1 | |||||
5 | SUS201 # T1.0 pelat baja diletakkan di bagian bawah troli di tungku; | M 2 | 90 | |||||
6 | Gantungan rangka tungku: 50 * 50 dan 100 * 50 pas datar | Tipe | 1 | |||||
7 | Makeup aluminium melalui / outsourcing sudut aluminium / aluminium sudut bungkus dalam | Tipe | 1 | |||||
8 | Jaringan asupan udara alami | pcs | 40 | |||||
| ||||||||
1 | Garis pelat rantai: L38 m * W 1,08 m * H 0,8 m | m | 38 | |||||
2 | Sistem transmisi: banyak daya dengan kursi dorong, kontrol frekuensi | set | 6 | |||||
3 | Meja troli | pcs | 20 | |||||
| set | 2 | ||||||
1 | Spesifikasi troli: L1600 * W1080 * H400MM; | |||||||
2 | bingkai bawah: 100 * 50 tabung datar | |||||||
3 | Roda universal: 6 inci dengan rem | |||||||
4 | Perangkat pemutar gigi | |||||||
5 | Bingkai berputar L1730 * W1730MM, 100 * 100 tabung persegi | |||||||
6 | Motor rotary 1.5KW | |||||||
7 | Terjemahan motor 750W | |||||||
8 | Aksesori lainnya | |||||||
| ||||||||
1 | Panel sisi atas semuanya terbuat dari pelat magnesium kaca kekuatan tinggi t50 yang tahan api | Tipe | 1 | |||||
2 | Dengan 3 lapisan filter (cat tahan + filter F6 + F7) | Tipe | 1 | |||||
3 | Pintu inspeksi W600 * H900MM: produksi papan poliuretan | Tipe | 3 | |||||
4 | Profil aluminium: profil aluminium untuk ruang papan warna | Tipe | 1 | |||||
5 | Pengukur tekanan: 0-750Pa | pcs | 3 | |||||
| ||||||||
1 | Tubuh utama terbuat dari stainless steel 1220X2440X2MM304 | Tipe | 1 | |||||
2 | 36 lampu UV + kombinasi karbon aktif granular | Tipe | 1 | |||||
3 | kipas isap mengadopsi kipas beban tetap 22KW | Tipe | 2 | |||||
4 | saluran udara dibuat dengan SPGT1.0 | m | 40 |
Jika Anda tertarik, jangan ragu untuk menghubungi saya.
SALAM!